Технология, по которой осуществляется арт тонирование, достаточно проста. На внутреннюю поверхность стекол наносится узор или изображение, вырезанное из прозрачной пленки. Как правило, это все выполняется по трафарету. Затем поверх рисунка наклеивается основная тонировка. Благодаря образовавшемуся контакту двух пленок дополнительно получается рельефный эффект, обеспечивающий возможность игры картинки.
Категории авто * | |||||||
1 - Малый класс | |||||||
2 - Средний класс | |||||||
3 - Бизнес класс / универсалы | |||||||
4 - Кроссоверы, паркетники | |||||||
5 - Полноразмерные внедорожники, минивэны | |||||||
6 - Автомобили повышенной сложности, микроавтобусы, спорт. авто, люкс класс | |||||||
*Категории а/м могут меняться в зависимости от сложности работ, курса валют и др.. | |||||||
Тонирование стекол автомобиля пленками SunControl, Solartek | |||||||
Категория авто | Заднее стекло | Тонировка бокового стекла | Форточка | Лобовое стекло | Солнцезащитная полоса | Тонировка без передних стекол | |
1 | 1500 | 700 | 200 | 1800 | 800 | 2500 | |
2 | 1600 | 800 | 250 | 2000 | 800 | 3000 | |
3 | От 1600 | От 800 | 250 | 2200 | 800 | 3500 | |
4 | От 1800 | От 900 | От 300 | 2500 | 900 | от 3500 | |
5 | От 1800 | 1000 | От 400 | 2500 | 1000 | от 5000 | |
6 | От 1500 | От 800 | От 400 | от 2500 | 1200 | От 4500 | |
Тонирование стекол автомобиля пленками Llumar | |||||||
Категория авто | Заднее стекло | Тонировка бокового стекла | Форточка | Лобовое стекло | Солнцезащитная полоса | Тонировка без передних стекол | |
1 | 2000 | 1000 | 350 | 2500 | 1000 | 4000 | |
2 | 2200 | 1000 | 450 | 2500 | 1000 | 4500 | |
3 | 2300 | 1100 | 500 | 2800 | 1200 | от 4500 | |
4 | 2400 | 1200 | 500 | 3200 | 1200 | от 5000 | |
5 | 2500 | 1200 | 600 | от 3500 | 1200 | 6500 | |
6 | от 2000 | 1500 | 800 | от 3500 | 1500 | от 6000 | |
Тонирование стекол автомобиля пленками SunTec (Infinity) | |||||||
Категория авто | Заднее стекло | Тонировка бокового стекла | Форточка | Лобовое стекло | Солнцезащитная полоса | Тонировка без передних стекол | |
1 | 2500 | 1300 | 450 | 3000 | 1300 | 5000 | |
2 | 2700 | 1300 | 550 | 3000 | 1300 | 5200 | |
3 | 2800 | 1400 | 600 | 3300 | 1500 | 5500 | |
4 | 2900 | 1500 | 600 | 3700 | 1500 | от 6500 | |
5 | 3000 | 1500 | 700 | от 4000 | 1500 | от 7500 | |
6 | от 2500 | 1800 | 900 | от 4000 | 1800 | от 7000 | |
Тонирование стекол автомобиля пленками SunGear | |||||||
Категория авто | Заднее стекло | Тонировка бокового стекла | Форточка | Лобовое стекло | Солнцезащитная полоса | Тонировка без передних стекол | |
1 | 1300 | 600 | 200 | 1500 | 600 | 2100 | |
2 | 1400 | 700 | 250 | 1700 | 600 | 2500 | |
3 | От 1400 | От 700 | 250 | 1800 | 600 | 2800 | |
4 | От 1600 | От 800 | От 250 | 2100 | 750 | от 3200 | |
5 | От 1600 | 900 | От 300 | 2100 | 800 | от 4200 | |
6 | От 1300 | От 700 | От 300 | от 2100 | 1000 | От 3800 | |
Гарантия на услуги 2 года. |